Cette page liste tous les bons plans que j’utilise tous les jours. Vous avez ainsi une idée de ce qu’il est réellement possible de gagner, en fonction du temps passé sur Internet. Les liens sont parfois des liens de parrainage, grâce auxquels vous recevez en général quelques euros de bienvenue lorsque vous vous inscrivez.
Les gains que j’annonce sont mes gains personnels, ils correspondent à ce mode de vie, en terme de dépenses et de temps consacré tous les jours sur mon PC:
- dépenses shopping (vêtements, chaussures, électroménager, high tech…) : 500 €
- dépenses courses alimentaires en supermarché : 800 €
- jeux concours : 1h30 par jour
- sondages, missions : 40 minutes par jour
Catégorie | Nom du site (avec lien de parrainage éventuel) | Article | gain par mois |
---|---|---|---|
Jeux concours | Le Démon Du Jeu ToutGagner Jeu-concours.biz | Les meilleurs spécialistes de jeux concours | 60€ |
Cashback sur tickets de caisse | - Shopmium (appli) Parrainage : m4ud6 - Coupon Network (appli) Parrainage : contactez-moi - Danon (appli) Parrainage : kL4PcyCF | Du cashback également sur les tickets de caisse | 40€ |
Cashback | iGraal (5€ offerts) | Plus jamais de shopping sans cashback! | 10€ |
Cashback | eBuyClub (3€ offerts) | Plus jamais de shopping sans cashback! | 3€ |
Cashback | Poulpeo (5€ offerts) | Plus jamais de shopping sans cashback! | 3€ |
Sondages Rémunérés | MySurvey MonOpinionCompte Maximiles (parrainage : me contacter) | Gagnez de l’argent facilement avec les sondages remunérés | 30€ |
Missions Rémunérées | Moolineo (2€ offerts) | Commencez à gagner rapidement avec Moolineo | De 70€ à 100€ |
TOTAL | De 216€ et 246€ |
Partagez sur les réseaux sociaux :